Ltem/Modell | Einheit | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
Seriennummer | RF | RL | R.J. | RH | RE | RN | RN | ||
Gewichte | Weigerung | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
Öffnungsgröße | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
Abstand zur Wellenmitte | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
Vorarmöffnung/I-Rahmenöffnung | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 360/346 |
Durchmesser der Welle (kleiner Arm/H-Rahmen) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 |
Druck einstellen | Bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
niedrig | L/min | 30 bis 55 | 50 bis 100 | 90 bis 110 | 100 bis 140 | 130 bis 170 | 200 bis 250 |
Anmerkung: Dieses Produkt wird im Zuge des technologischen Fortschritts kontinuierlich verbessert.