Hekuang 3+2 Stahlgreifmaschine
![]()
| Gesamtlänge | mm | Eine | 6175 |
| Bodenlänge (Transport) | mm | B | 3650 |
| Gesamthöhe (bis zur Spitze des Baumes) | mm | C | 2540 |
| Gesamtbreite | mm | D | 2275 |
| Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) | mm | E | 2620 |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | F | 795 |
| Spurweite | mm | G | 380 |
| Fahrwerksbreite | mm | H | 1830 |
| Breite der Gleisplatte | mm | Ich... | 2130 |
| Abstand von der Drehmitte zum hinteren Ende | mm | J | 2750 |
| Höhe des Grabers | mm | K | 1750 |
| Höchste Arbeitshöhe | mm | L | 2200 |
| Höchste Entladehöhe | mm | M | 450 |
| Höchstgröße der Ausgrabungen | mm | N | 20 |
| Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | mm | O | 1760 |
| Höchstradius der Ausgrabung | mm | P | 2200 |
| Maximaler Aushubradius der Parkfläche | mm | Q | 1830 |
| Mindestdrehradius | mm | 1 | 7175 |
| Höhe des Grabers | mm | 2 | 5140 |
Beschreibung:
Die Stahlgreifmaschine (lotus grabbing & plum grabbing & mechanical claw) bezieht sich auf eine Maschine, die aus hydraulischen Baggern entwickelte Stahlmaterialien greift.
Anwendung:
Konzipiert zum Greifen und Beladen verschiedener loser oder blockartiger Materialien wie Metallabfälle, Industrieabfälle, zerkleinertes Stein, Bauabfälle, Haushaltsabfälle usw.
Dienstleistung: